Nel primo semestre del 2024, le esportazioni della provincia di Arezzo hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro, registrando un incremento del 39,8% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo risultato è stato trainato principalmente dal settore della gioielleria, che ha segnato una crescita eccezionale del 135,8%, superando il comparto dei metalli preziosi. In particolare, il mercato turco ha contribuito in modo significativo con un aumento del 747,8% nelle esportazioni.
Al netto di gioielli e metalli preziosi, l’export provinciale ha subito invece una flessione del 6,4%. Anche altri mercati, come Emirati Arabi Uniti, Stati Uniti e Francia, hanno mostrato un trend positivo, mentre il prezzo dell’oro, in costante crescita, rappresenta un rischio per il futuro del comparto. Altri settori in crescita includono agricoltura (+52%), elettronica (+6,4%) e autoveicoli (+14,4%), mentre la moda mostra segni di ripresa con un andamento stabile nel primo semestre. Tuttavia, alcuni settori come le bevande, i prodotti chimici e farmaceutici hanno registrato cali significativi.
Esportazioni provincia di Arezzo (valori espressi in euro)
AREZZO | 2° trim. 2024 | Var.% 23-24 | 1° sem. 2024 | Var.% 23-24 |
Agricoltura | 5.961.659 | 58,2% | 13.202.943 | 52,0% |
Manifatturiero | 3.996.241.768 | 46,4% | 7.463.708.238 | 40,0% |
Prodotti alimentari | 38.880.566 | 2,6% | 76.066.077 | 4,6% |
Bevande | 25.593.997 | 2,1% | 41.440.190 | -5,7% |
Prodotti tessili | 11.259.202 | -0,4% | 21.122.032 | 1,7% |
Abbigliamento | 77.541.670 | -1,4% | 162.009.642 | 3,4% |
Articoli in pelle | 50.876.477 | 12,9% | 93.193.287 | -4,9% |
Calzature | 35.479.664 | -2,1% | 76.781.001 | -1,2% |
MODA | 175.157.013 | 2,3% | 353.105.962 | 0,0% |
Legno e prodotti in legno | 5.907.155 | 59,7% | 8.967.642 | 6,7% |
Prodotti chimici | 93.392.067 | -18,3% | 186.977.615 | -25,7% |
Prodotti farmaceutici | 15.930.612 | -32,0% | 39.994.061 | -23,7% |
Articoli in gomma e materie plastiche | 5.949.309 | 0,3% | 13.271.053 | 16,0% |
Altri prodotti lav.ne minerali non metalliferi | 6.043.204 | 27,3% | 11.112.101 | 41,5% |
Metalli preziosi | 1.247.758.133 | 11,5% | 2.159.337.626 | 1,8% |
Prodotti in metallo, esclusi macchinari | 17.821.580 | -5,5% | 33.741.880 | -9,2% |
Computer, prodotti elettronica e elettromed. | 66.201.889 | 1,4% | 132.197.765 | 6,4% |
Apparecchiature elettriche | 137.680.307 | -7,5% | 274.353.620 | -18,2% |
Macchinari | 62.507.722 | -7,4% | 117.762.581 | -3,2% |
Autoveicoli, rimorchi e altri mezzi trasporto | 24.693.829 | 46,3% | 39.075.948 | 14,4% |
Mobili | 28.199.695 | 3,5% | 58.040.369 | 9,7% |
Gioielleria, bigiotteria | 2.012.780.711 | 138,0% | 3.858.044.640 | 135,8% |
Prodotti attività trattamento rifiuti | 18.825.675 | 31,0% | 49.749.307 | 44,8% |
Totale merci | 4.039.813.964 | 46,1% | 7.562.562.756 | 39,8% |
Tot. netto oreficeria, met. preziosi | 779.275.120 | -2,5% | 1.545.180.490 | -6,4% |
Esportazioni gioielleria – oreficeria e prezzo dell’oro
AREZZO | 1° sem. 2023 | 1° sem. 2024 | Var.% |
Turchia | 279.482.726 | 2.369.421.436 | 747,8% |
Emirati Arabi U. | 354.040.117 | 390.434.973 | 10,3% |
Stati Uniti | 209.258.668 | 243.064.569 | 16,2% |
Francia | 115.961.865 | 123.448.381 | 6,5% |
Hong Kong | 134.083.550 | 117.089.731 | -12,7% |
Rep. dominicana | 59.320.855 | 81.727.359 | 37,8% |
Panama | 47.263.200 | 65.414.202 | 38,4% |
Spagna | 40.540.768 | 47.486.351 | 17,1% |
Germania | 27.669.763 | 26.549.849 | -4,0% |
Canada | 22.336.597 | 24.869.227 | 11,3% |
MONDO | 1.636.409.791 | 3.858.044.640 | 135,8% |