Periodo di riferimento: dalle ore 14 del 5 marzo 2021 alle ore 14 del 6 marzo 2021Il numero di nuovi casi positivi è di 107nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 1656 tamponi.
Le persone positive in carico sono 1830.
Si registrano 81 guarigioni e un decesso.
Nuovi casi per Comune della provincia di Arezzo
| Comune | Nuovi casi |
| |
| Arezzo | 40 |
| Bibbiena | 2 |
| Bucine | 2 |
| Castelfranco Piandiscò | 11 |
| Castiglion Fibocchi | 1 |
| Castiglion Fiorentino | 4 |
| Cavriglia | 3 |
| Civitella In Val Di Chiana | 1 |
| Cortona | 2 |
| Foiano Della Chiana | 1 |
| Laterina Pergine Valdarno | 2 |
| Loro Ciuffenna | 1 |
| Lucignano | 3 |
| Marciano Della Chiana | 1 |
| Monte San Savino | 1 |
| Montevarchi | 9 |
| Poppi | 2 |
| Pratovecchio-Stia | 1 |
| San Giovanni Valdarno | 6 |
| Sansepolcro | 5 |
| Subbiano | 4 |
| Terranuova Bracciolini | 5 |
| Ricoveri | Posti letto occupati |
| Degenza Covid San Donato Arezzo | 90 |
| |
| TI San Donato Arezzo | 13 |
| |
| Tamponi effettuati | 1.656 |
| Persone Positive in carico | 1.830 |
| Di cui a domicilio | 1482 |
| Numero di persone contatti stretti in quarantena | 3.889 |
| Guariti | 81 |
| Ospedale San Donato Arezzo | 1 uomo di 91 anni deceduto il 6 marzo 2021 |
Articoli correlati
- Estate in Fortezza, annunciato il cartellone 2026:… giovedì, 18 Giugno 2026, 16:44
- Demenza e Alzheimer: possono nascere a tavola martedì, 9 Settembre 2025, 8:32
- 8 marzo, la Provincia di Arezzo celebra i diritti… giovedì, 5 Marzo 2026, 12:45
- Giani completa il decathlon: dopo tuffi e forma da… sabato, 29 Agosto 2026, 21:32
- Giornata internazionale contro la violenza sulle… giovedì, 20 Novembre 2025, 12:31
- L'oroscopo dell’Ortica: le stelle tirano il freno:… domenica, 30 Agosto 2026, 8:45